Clásico Stats
Русский

Ла Лига

2026/27

Обновлено

Источник: ESPN

Таблица

Таблица
№ Клуб И В Н П РМ О
1 Барселона 12 1101 +35 33
2 Реал Мадрид 12 1002 +21 30
3 Атлетико 12 912 +13 28
4 Бетис 12 822 +5 26
5 Реал Сосьедад 12 714 +1 22
6 Севилья 12 534 −2 18
7 Атлетик 11 443 +4 16
8 Вильярреал 12 435 +2 15
9 Депортиво 12 363 +1 15
10 Расинг 12 426 −13 14
11 Сельта 12 273 0 13
12 Алавес 12 345 −2 13
13 Эспаньол 12 336 −1 12
14 Райо Вальекано 11 335 −6 12
15 Хетафе 12 336 −10 12
16 Осасуна 12 336 −11 12
17 Леванте 12 255 −5 11
18 Эльче 12 246 −6 10
19 Валенсия 12 237 −12 9
20 Малага 12 057 −14 5

Гонка за титул Пенальти и карточки Потолок зарплат